EPE FOAM PRODUCT RANGE
| Sr. No. | EPE Foam Roll |
|---|---|
| 01 | 0.85 mm to 5 mm Single Layer Roll |
| 02 | 5 mm to 40 mm Multi Layer Roll |
| 03 | 15 mm to 100 mm Sheet |
| 04 | Natural EPE Foam Roll & Sheet |
| 05 | Antistatic EPE Foam Roll & Sheet |
| 06 | Fire Retardant EPE Foam Roll & Sheet |
| 07 | EPE Foam with HM HD Film Laminate Roll |
EPE FOAM APPLICATIONS
EPE FOAM PRODUCT FEATURES
Resillience, Cushioning, Shock Absorption, Flexibility, Abrasion, Resistance, Light Weight, Soft And Tough, Ease Of Fabrication/Lay, Water/Moisture Resistant, Chemically Inert, Oil Resistant, Non Toxic, Hygienic & Fungal Resistant, Thermal Insulation, Sound/Vibration Dampener, Wider Temperature Range, CFC Free
| Sr No | Property | Unit | Value | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Density | kg/mtr3 | 20 | As per ISO:845 |
| 02 | Tear Strength | kg/cm | up to 0.7 | As per ISO:8067 |
| 03 | Tensile Strength | |||
| (a) Transverse Direction | kg/cm2 | 1.5 – 3.5 | IS:7888 | |
| (b) Machine Direction | kg/cm2 | 2.5 – 5.0 | -do | |
| 04 | Elongation at Break | |||
| (a) Transverse Direction | % | 50 – 70 | IS:7888 | |
| (b) Machine Direction | % | 80 – 100 | -do | |
| 05 | Compressive Strength at 10% | kg/cm2 | 0.08 – 0.20 | — |
| 06 | Water absorption 96 hours at 27°C working | % | 0.01 – 0.50 | — |
| 07 | Thermal conductivity at 50°C mean temp. | k-cal/hr.m0C | 0.015 – 0.028 | As per ASTM C 177 |
| 08 | Chemical Resistance | Excellent | ||
| 09 | Fire Retardency | UL 94HF-1/2 FMVSS -302 |
Self-Extinguishing | |
| 10 | Basic Raw Material | LDPE (1020) FA 20 | ||
| 11 | Packaging | Woven Sacs Packing | ||
| 12 | Product using | Insulation, roofing |
AIR BUBBLE FILM APPLICATIONS
AIR BUBBLE FILM PRODUCT FEATURES
AIR BUBBLE FILM TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Water Absorption | 0.02% after 24hrs |
| Chemical Resistance | Excellent |
| Thermal Conductivity | Very Low |
| Service Temperature | 8 degree C + 60 degree C |
| Transparency | T – 90 % |
| Tensile Elongation at break | More then 200% |
| Bursting Strength- | More than 2500kg./cm cu |
| Bubble Diameter | 10 mm |
| Bubble Density | 8150 Nos/Sq mt. |
| Maximum Width | 2.0 mtr |
| Length Available | upto 100 mts. |
| GSM AVAILBLE | 40 GSM to 180 GSM |
EPE FOAM NET PRODUCT RANGE
| Sizes | Example Of Usage |
|---|---|
| 50mm x 100mm | Mango, Apple, Peach, Pomegranate |
| 50mm x 140mm | Mango, Apple, Peach, Pomegranate |
| 50mm x 330mm | Papaya and Bottle |
| 60mm x 100mm | Mango, Apple, Peach, Pomegranate |
| 60mm x 140mm | Mango, Apple, Peach, Pomegranate |
| 70mm x 150mm | Guava |
| 40mm x 80mm x 180mm | Guava |
| 50mm x 80mm x 220mm | Guava |
EPE FOAM NET APPLICATIONS
EPE FOAM NET PRODUCT FEATURES